Lanzadores de los Tigres del Licey
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
35 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 39.2 | 31 | 13 | 9 | 1 | 12 | 19 | 2.04 | 1.08 | 4.31 | 2.72 | 3.27 | 0.00 | 1.21 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 43.0 | 42 | 16 | 12 | 4 | 10 | 21 | 2.51 | 1.21 | 4.40 | 2.09 | 4.06 | 0.00 | 1.11 | |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 18 | 1.83 | 0.71 | 8.24 | 3.20 | 2.54 | 0.00 | 0.67 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26.1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 5 | 17 | 3.08 | 0.95 | 5.81 | 1.71 | 2.62 | 0.00 | 0.66 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2.12 | 1.24 | 4.24 | 4.76 | 3.49 | 0.00 | 0.61 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1.80 | 0.87 | 4.20 | 1.80 | 3.38 | 0.00 | 0.55 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.00 | 2.12 | 7.88 | 10.12 | 4.85 | 0.00 | 0.49 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.59 | 1.24 | 5.56 | 5.56 | 3.46 | 0.00 | 0.48 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 36.0 | 31 | 18 | 16 | 6 | 13 | 24 | 4.00 | 1.22 | 6.00 | 3.25 | 4.93 | 0.00 | 0.44 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00 | 0.75 | 13.50 | 2.70 | 0.75 | 0.00 | 0.41 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 2.65 | 1.06 | 7.41 | 2.12 | 3.43 | 0.00 | 0.40 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2.76 | 1.29 | 3.86 | 3.31 | 4.07 | 0.00 | 0.36 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 26 | 9 | 8 | 2 | 6 | 14 | 3.43 | 1.52 | 6.00 | 2.57 | 3.75 | 0.00 | 0.33 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2.70 | 0.75 | 5.40 | 1.35 | 2.10 | 0.00 | 0.20 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3.00 | 1.00 | 10.50 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.15 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17.2 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 2.55 | 0.74 | 8.66 | 1.02 | 2.73 | 0.00 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.12 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.45 | 1.09 | 7.36 | 2.45 | 5.57 | 0.00 | 0.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.50 | 1.50 | 4.50 | 13.50 | 6.35 | 0.00 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4.91 | 2.45 | 12.27 | 12.27 | 4.21 | 0.00 | 0.01 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5.19 | 1.96 | 5.19 | 6.23 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 5.40 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 2.70 | 6.45 | 0.00 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.75 | 2.62 | 3.38 | 6.75 | 4.35 | 0.00 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | 1.88 | 6.75 | 3.38 | 3.60 | 0.00 | -0.05 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 9 | 8 | 0 | 5 | 11 | 5.27 | 1.83 | 7.24 | 3.29 | 2.77 | 0.00 | -0.06 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26.0 | 26 | 17 | 14 | 2 | 11 | 8 | 4.85 | 1.42 | 2.77 | 3.81 | 5.08 | 0.00 | -0.10 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.75 | 2.10 | 1.35 | 2.70 | 7.35 | 0.00 | -0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27.00 | 4.50 | 0.00 | 40.50 | 16.35 | 0.00 | -0.17 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 2 | 9 | 9 | 6.11 | 1.70 | 4.58 | 4.58 | 5.17 | 0.00 | -0.19 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 18 | 14 | 13 | 1 | 10 | 14 | 6.16 | 1.47 | 6.63 | 4.74 | 3.95 | 0.00 | -0.24 | |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21.2 | 23 | 15 | 13 | 1 | 7 | 34 | 5.40 | 1.38 | 14.12 | 2.91 | 1.42 | 0.00 | -0.26 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9.00 | 2.00 | 2.25 | 11.25 | 10.10 | 0.00 | -0.28 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19.29 | 3.43 | 3.86 | 3.86 | 19.99 | 0.00 | -0.38 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 27.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | -0.70 |








