Lanzadores de los Tigres del Licey
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
32 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 8 | 33 | 1.04 | 0.85 | 11.42 | 2.77 | 1.66 | 0.00 | 1.31 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18.2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0.96 | 1.07 | 12.54 | 1.93 | 2.41 | 0.00 | 0.95 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1.66 | 1.15 | 5.40 | 2.49 | 3.99 | 0.00 | 0.93 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32.2 | 31 | 13 | 10 | 0 | 10 | 27 | 2.76 | 1.26 | 7.44 | 2.76 | 2.52 | 0.00 | 0.84 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0.63 | 1.47 | 9.42 | 4.40 | 2.53 | 0.00 | 0.79 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37.2 | 36 | 17 | 15 | 5 | 12 | 40 | 3.58 | 1.27 | 9.56 | 2.87 | 3.80 | 0.00 | 0.76 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 27 | 14 | 12 | 3 | 6 | 18 | 3.48 | 1.06 | 5.23 | 1.74 | 3.94 | 0.00 | 0.63 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 0.92 | 4.50 | 1.50 | 2.66 | 0.00 | 0.59 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 13 | 28.0 | 16 | 13 | 11 | 5 | 7 | 26 | 3.54 | 0.82 | 8.36 | 2.25 | 4.59 | 0.00 | 0.41 | |
| 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 34.2 | 37 | 19 | 13 | 1 | 9 | 23 | 3.38 | 1.33 | 5.97 | 2.34 | 3.25 | 0.00 | 0.36 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2.53 | 0.94 | 9.28 | 4.22 | 3.72 | 0.00 | 0.35 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22.0 | 26 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 4.91 | 1.36 | 4.91 | 1.64 | 3.34 | 0.00 | 0.23 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 10.80 | 5.56 | 0.00 | 0.21 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.93 | 0.43 | 7.71 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.19 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.67 | 9.00 | 3.00 | 2.16 | 0.00 | 0.19 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | 1.64 | 14.73 | 9.82 | 3.98 | 0.00 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 9.16 | 0.00 | 0.06 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4.50 | 1.08 | 7.50 | 3.00 | 4.66 | 0.00 | 0.03 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4.82 | 1.39 | 3.86 | 6.75 | 5.95 | 0.00 | -0.03 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6.14 | 1.64 | 4.91 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | -0.05 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 29 | 19 | 15 | 3 | 5 | 18 | 4.82 | 1.21 | 5.79 | 1.61 | 4.13 | 0.00 | -0.08 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 31.0 | 35 | 21 | 19 | 0 | 9 | 28 | 5.52 | 1.42 | 8.13 | 2.61 | 2.23 | 0.00 | -0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20.25 | 3.75 | 6.75 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | -0.22 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7.71 | 2.36 | 3.86 | 3.86 | 7.77 | 0.00 | -0.23 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11.57 | 1.29 | 11.57 | 7.71 | 5.73 | 0.00 | -0.26 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15.43 | 3.00 | 15.43 | 3.86 | 1.02 | 0.00 | -0.26 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 10 | 5.19 | 1.50 | 10.38 | 4.15 | 3.28 | 0.00 | -0.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 2.40 | 0.00 | 10.80 | 6.76 | 0.00 | -0.30 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 9.35 | 2.08 | 6.23 | 6.23 | 5.35 | 0.00 | -0.38 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 10.29 | 2.14 | 7.71 | 9.00 | 4.45 | 0.00 | -0.38 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 8.71 | 2.13 | 5.23 | 5.23 | 5.00 | 0.00 | -0.48 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 12 | 11 | 0 | 5 | 11 | 8.74 | 1.94 | 8.74 | 3.97 | 2.81 | 0.00 | -0.52 |





