Lanzadores de los Tigres del Licey
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
31 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 55.1 | 47 | 21 | 17 | 4 | 8 | 20 | 2.77 | 0.99 | 3.25 | 1.30 | 3.40 | 0.00 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0.92 | 1.07 | 3.66 | 2.29 | 2.48 | 0.00 | 0.76 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 5 | 4 | 0 | 8 | 14 | 1.66 | 1.15 | 5.82 | 3.32 | 2.35 | 0.00 | 0.68 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 51.1 | 48 | 22 | 19 | 0 | 19 | 34 | 3.33 | 1.31 | 5.96 | 3.33 | 2.44 | 0.00 | 0.63 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.64 | 1.07 | 6.43 | 3.86 | 2.39 | 0.00 | 0.58 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2.55 | 0.96 | 6.62 | 3.06 | 2.82 | 0.00 | 0.45 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 15 | 13 | 2.57 | 1.67 | 5.57 | 6.43 | 3.58 | 0.00 | 0.41 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2.41 | 1.02 | 4.82 | 3.38 | 3.98 | 0.00 | 0.39 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 23 | 8 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2.05 | 1.27 | 4.50 | 2.05 | 2.21 | 0.00 | 0.35 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1.93 | 1.07 | 9.64 | 3.21 | 2.39 | 0.00 | 0.35 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.41 | 6.35 | 3.18 | 2.71 | 0.00 | 0.33 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.00 | 0.89 | 3.00 | 3.00 | 4.64 | 0.00 | 0.29 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 3.20 | 0.00 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 5.53 | 0.00 | 0.06 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3.75 | 1.33 | 5.25 | 3.00 | 3.45 | 0.00 | 0.05 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2.92 | 1.78 | 8.03 | 8.03 | 4.72 | 0.00 | 0.02 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4.26 | 1.89 | 2.84 | 7.11 | 4.74 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 27.00 | 5.53 | 0.00 | 0.02 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.50 | 2.75 | 0.00 | 9.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 40.1 | 40 | 22 | 18 | 0 | 13 | 15 | 4.02 | 1.31 | 3.35 | 2.90 | 2.76 | 0.00 | -0.05 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6.00 | 1.33 | 4.50 | 4.50 | 3.53 | 0.00 | -0.12 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 8 | 4.66 | 1.34 | 7.45 | 9.31 | 3.98 | 0.00 | -0.13 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.35 | 1.43 | 2.35 | 3.52 | 3.58 | 0.00 | -0.13 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8.10 | 2.40 | 10.80 | 5.40 | 1.93 | 0.00 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 54.00 | 9.00 | 0.00 | 81.00 | 29.53 | 0.00 | -0.21 | |
| 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 12 | 11 | 9 | 1 | 9 | 25 | 4.67 | 1.21 | 12.98 | 4.67 | 1.96 | 0.00 | -0.27 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 17 | 17 | 8 | 0 | 13 | 16 | 2.81 | 1.17 | 5.61 | 4.56 | 3.04 | 0.00 | -0.38 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 25 | 15 | 10 | 2 | 7 | 13 | 5.87 | 2.09 | 7.63 | 4.11 | 3.90 | 0.00 | -0.85 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |



