Lanzadores de los Tigres del Licey
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
30 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 21 | 1.71 | 0.86 | 9.00 | 2.57 | 3.10 | 3.49 | 0.79 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0.50 | 6.75 | 1.50 | 2.48 | 3.49 | 0.77 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.1 | 16 | 9 | 9 | 3 | 10 | 24 | 3.47 | 1.11 | 9.26 | 3.86 | 4.38 | 3.92 | 0.76 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1.42 | 1.26 | 7.82 | 6.39 | 4.91 | 5.31 | 0.68 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.75 | 0.92 | 7.50 | 4.50 | 3.82 | 5.24 | 0.68 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2.08 | 1.46 | 7.62 | 5.54 | 5.87 | 5.26 | 0.56 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2.45 | 0.91 | 6.55 | 1.64 | 3.76 | 3.76 | 0.34 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3.38 | 0.84 | 6.75 | 2.53 | 2.83 | 3.58 | 0.31 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.75 | 4.50 | 6.75 | 4.73 | 5.24 | 0.26 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.75 | 10.80 | 0.00 | 1.53 | 2.29 | 0.24 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.33 | 12.00 | 3.00 | 1.82 | 2.15 | 0.19 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 0.06 | 0.92 | 0.15 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.36 | 7.36 | 4.91 | 3.48 | 4.58 | 0.14 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4.26 | 1.11 | 9.95 | 5.68 | 4.12 | 4.75 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 9.00 | 5.48 | 6.99 | 0.13 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5.84 | 1.62 | 6.57 | 2.92 | 5.11 | 4.14 | 0.10 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 3.15 | 4.16 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 54.00 | 21.48 | 24.50 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.48 | 6.49 | -0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7.36 | 1.64 | 7.36 | 4.91 | 10.58 | 4.85 | -0.04 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.00 | 3.60 | 3.60 | 4.48 | 5.69 | -0.05 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4.26 | 1.42 | 5.68 | 2.84 | 5.22 | 4.60 | -0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 27.00 | 12.48 | 18.52 | -0.07 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 1.67 | 6.00 | 6.00 | 5.15 | 5.82 | -0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 4.00 | 18.00 | 9.00 | 5.48 | 6.49 | -0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54.00 | 6.00 | 27.00 | 27.00 | 15.48 | 15.48 | -0.16 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 2.33 | 9.00 | 3.00 | 2.48 | 3.82 | -0.18 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9.39 | 1.96 | 10.57 | 5.87 | 5.18 | 4.80 | -0.34 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20.1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 2 | 18 | 6.64 | 1.33 | 7.97 | 0.89 | 3.44 | 2.95 | -0.37 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |





























