Bateadores de los Tigres del Licey
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
17 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 81 | 62 | 13 | 22 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | 16 | 1 | .355 | .469 | .565 | 1.034 | .431 | 214 | 1.31 | |
| 19 | 84 | 72 | 11 | 25 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 5 | 0 | .347 | .429 | .444 | .873 | .384 | 177 | 0.95 | |
| 19 | 73 | 67 | 9 | 23 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 15 | 3 | .343 | .371 | .463 | .834 | .365 | 162 | 0.88 | |
| 19 | 85 | 77 | 11 | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | 2 | .299 | .341 | .390 | .731 | .317 | 124 | 0.50 | |
| 16 | 46 | 42 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | .333 | .370 | .429 | .798 | .348 | 149 | 0.42 | |
| 19 | 89 | 76 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 13 | 1 | .237 | .348 | .303 | .651 | .297 | 108 | 0.32 | |
| 18 | 69 | 52 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | .288 | .412 | .327 | .739 | .329 | 134 | 0.30 | |
| 9 | 27 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | .381 | .458 | .429 | .887 | .399 | 189 | 0.28 | |
| 18 | 81 | 71 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 5 | .254 | .346 | .268 | .613 | .288 | 101 | 0.25 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 225 | 0.04 | |
| 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 | .235 | 59 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.05 | |
| 12 | 38 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | .057 | .132 | .057 | .189 | .102 | -46 | -0.24 | |
| 15 | 46 | 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | .070 | .091 | .093 | .184 | .085 | -59 | -0.28 |




