Bateadores de los Tigres del Licey
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
18 jugadores · Quitar filtros
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
18 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 61 | 55 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | .327 | .383 | .455 | .838 | .359 | 146 | 0.58 | |
| 12 | 46 | 34 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6 | 2 | .353 | .511 | .471 | .982 | .439 | 203 | 0.52 | |
| 11 | 20 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | .438 | .450 | .750 | 1.200 | .468 | 224 | 0.49 | |
| 14 | 57 | 50 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | .280 | .345 | .380 | .725 | .309 | 110 | 0.38 | |
| 14 | 61 | 53 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 4 | .377 | .459 | .377 | .836 | .377 | 159 | 0.36 | |
| 14 | 71 | 62 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | .323 | .391 | .339 | .730 | .323 | 120 | 0.33 | |
| 14 | 58 | 51 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | .275 | .345 | .333 | .678 | .292 | 98 | 0.20 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.270 | 798 | 0.18 | |
| 12 | 42 | 40 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .300 | .333 | .350 | .683 | .306 | 108 | 0.13 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 526 | 0.10 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 | |
| 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .083 | .214 | .083 | .298 | .162 | 5 | -0.04 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .090 | -46 | -0.08 | |
| 12 | 51 | 43 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | .186 | .294 | .233 | .527 | .249 | 68 | -0.09 | |
| 13 | 46 | 41 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | .195 | .250 | .220 | .470 | .217 | 45 | -0.10 | |
| 6 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 | .145 | -7 | -0.14 |


