Lanzadores de los Gigantes del Cibao
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
41 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R▼ | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 26.1 | 31 | 25 | 24 | 2 | 11 | 23 | 8.20 | 1.59 | 7.86 | 3.76 | 4.25 | 4.68 | -0.69 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 39.0 | 32 | 17 | 17 | 10 | 16 | 19 | 3.92 | 1.23 | 4.38 | 3.69 | 7.23 | 5.27 | 0.94 | |
| 25 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24.0 | 25 | 16 | 12 | 2 | 7 | 28 | 4.50 | 1.33 | 10.50 | 2.63 | 3.04 | 2.70 | -0.06 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 22 | 14 | 12 | 3 | 12 | 21 | 5.40 | 1.70 | 9.45 | 5.40 | 5.36 | 4.17 | -0.04 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 12 | 12 | 4 | 3 | 18 | 7.71 | 1.86 | 11.57 | 1.93 | 5.20 | 2.50 | -0.30 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 12 | 12 | 1 | 7 | 13 | 5.79 | 1.55 | 6.27 | 3.38 | 3.84 | 4.10 | -0.01 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 1 | 11 | 18 | 4.96 | 1.59 | 9.92 | 6.06 | 4.03 | 4.10 | -0.05 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12.2 | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 12 | 6.39 | 1.42 | 8.53 | 3.55 | 2.70 | 3.83 | -0.23 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 10 | 14 | 4.67 | 1.56 | 7.27 | 5.19 | 4.57 | 5.54 | 0.01 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27.0 | 17 | 10 | 6 | 1 | 14 | 21 | 2.00 | 1.15 | 7.00 | 4.67 | 4.23 | 4.57 | 0.83 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22.2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 6 | 26 | 3.97 | 1.15 | 10.32 | 2.38 | 3.77 | 2.71 | 0.44 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 16 | 8 | 7 | 3 | 11 | 15 | 3.32 | 1.42 | 7.11 | 5.21 | 5.62 | 4.74 | 0.49 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9.82 | 2.32 | 6.14 | 4.91 | 5.46 | 4.66 | -0.33 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4.97 | 1.50 | 11.37 | 3.55 | 3.10 | 2.92 | 0.01 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 13 | 15 | 1.64 | 1.36 | 6.14 | 5.32 | 3.82 | 4.84 | 0.79 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 7 | 24 | 2.89 | 0.96 | 11.57 | 3.38 | 3.36 | 2.73 | 0.58 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 2.84 | 1.05 | 6.63 | 1.89 | 3.94 | 3.51 | 0.68 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 19.29 | 3.00 | 15.43 | 19.29 | 17.56 | 8.32 | -0.34 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.87 | 1.26 | 7.84 | 6.97 | 4.28 | 4.97 | 0.16 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5.40 | 1.80 | 4.05 | 5.40 | 4.31 | 5.65 | -0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 4.08 | -0.31 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.84 | 1.11 | 7.11 | 2.84 | 2.78 | 3.49 | 0.01 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4.32 | 1.08 | 12.96 | 2.16 | 1.25 | 1.89 | 0.13 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8.10 | 2.10 | 5.40 | 8.10 | 4.91 | 5.72 | -0.18 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2.79 | 0.83 | 8.38 | 2.79 | 2.48 | 3.50 | 0.31 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.23 | 2.31 | 8.31 | 8.31 | 8.03 | 6.26 | -0.02 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.96 | 0.96 | 7.71 | 1.93 | 2.34 | 3.11 | 0.29 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | 1.14 | 6.43 | 5.14 | 3.70 | 4.21 | 0.24 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3.86 | 1.93 | 15.43 | 11.57 | 5.77 | 5.96 | 0.10 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9.00 | 4.00 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 7.30 | -0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7.71 | 2.57 | 0.00 | 19.29 | 15.41 | 10.61 | -0.05 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 0.75 | 10.13 | 4.50 | 3.04 | 4.04 | 0.40 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0.48 | 0.75 | 7.23 | 2.89 | 3.63 | 3.93 | 1.07 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.23 | 0.68 | 8.59 | 3.68 | 4.50 | 3.46 | 0.36 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.59 | -2.59 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | 7.91 | 10.59 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 27.00 | 9.41 | 9.41 | 0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 6.75 | 5.66 | 7.00 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.75 | 0.13 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 12.00 | 7.41 | 8.30 | 0.19 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 0.00 | 2.08 | 2.67 | 0.19 |



























