Relevistas de las Estrellas Orientales
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
23 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 10 | 9 | 2 | 4 | 13 | 4.67 | 1.44 | 6.75 | 2.08 | 3.97 | 3.80 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13.0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 11 | 3.46 | 1.31 | 7.62 | 3.46 | 2.97 | 3.74 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 8 | 7 | 1 | 9 | 16 | 4.85 | 1.62 | 11.08 | 6.23 | 3.90 | 3.98 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2.79 | 1.45 | 6.52 | 4.66 | 5.35 | 5.25 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.96 | 1.61 | 8.68 | 7.71 | 4.25 | 5.10 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2.16 | 2.16 | 6.48 | 9.72 | 5.08 | 6.16 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.84 | 6.48 | 1.08 | 2.92 | 3.76 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5.87 | 1.57 | 5.87 | 2.35 | 6.15 | 3.94 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.45 | 6.75 | 2.70 | 2.68 | 3.13 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 3.00 | 6.62 | 6.12 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4.76 | 1.41 | 6.35 | 3.18 | 6.28 | 5.58 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3.60 | 2.20 | 10.80 | 9.00 | 6.48 | 4.68 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.80 | 0.60 | 12.60 | 1.80 | 3.68 | 1.48 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.40 | 14.40 | 0.00 | 0.68 | 1.48 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.09 | 9.82 | 0.00 | 1.10 | 2.74 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.91 | 0.82 | 2.45 | 0.00 | 7.10 | 5.19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.82 | 14.73 | 7.36 | 2.46 | 3.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.20 | 2.70 | 5.40 | 4.48 | 5.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7.71 | 2.14 | 7.71 | 0.00 | 7.14 | 3.71 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 3.50 | 0.00 | 13.50 | 7.78 | 8.78 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21.60 | 3.60 | 10.80 | 10.80 | 4.48 | 4.48 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 6.28 | 7.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 4.28 | 6.28 |






















