Bateadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
27 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B▼ | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 176 | 163 | 20 | 48 | 12 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 3 | .294 | .326 | .417 | .743 | .322 | 121 | 1.11 | |
| 21 | 98 | 92 | 17 | 26 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | .283 | .327 | .391 | .718 | .312 | 114 | 0.46 | |
| 26 | 108 | 90 | 12 | 27 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | .300 | .388 | .356 | .744 | .332 | 127 | 0.50 | |
| 46 | 204 | 174 | 28 | 50 | 4 | 1 | 6 | 24 | 28 | 29 | 15 | .287 | .384 | .425 | .810 | .355 | 144 | 1.81 | |
| 30 | 84 | 75 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | .213 | .274 | .293 | .567 | .255 | 71 | 0.04 | |
| 29 | 128 | 102 | 17 | 32 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | 15 | 18 | .314 | .433 | .402 | .835 | .374 | 159 | 1.36 | |
| 23 | 31 | 28 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .179 | .258 | .286 | .544 | .247 | 66 | 0.01 | |
| 41 | 153 | 147 | 16 | 35 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 24 | 6 | .238 | .263 | .279 | .542 | .243 | 63 | 0.19 | |
| 14 | 55 | 50 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | .260 | .327 | .420 | .747 | .323 | 121 | 0.47 | |
| 22 | 55 | 53 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | .208 | .236 | .264 | .501 | .226 | 50 | -0.02 | |
| 13 | 47 | 44 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | .159 | .213 | .182 | .395 | .174 | 13 | -0.14 | |
| 8 | 34 | 31 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | .323 | .382 | .323 | .705 | .323 | 121 | 0.18 | |
| 9 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .176 | .167 | .176 | .343 | .148 | -6 | -0.07 | |
| 34 | 138 | 105 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 12 | 30 | 14 | 0 | .200 | .370 | .276 | .646 | .299 | 104 | 0.23 | |
| 23 | 49 | 45 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | .178 | .245 | .178 | .423 | .202 | 33 | -0.16 | |
| 29 | 93 | 79 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 19 | 1 | .253 | .330 | .266 | .595 | .271 | 84 | 0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 10 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 | .154 | -2 | -0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 39 | 139 | 125 | 7 | 29 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 23 | 1 | .232 | .304 | .264 | .568 | .260 | 75 | 0.14 | |
| 41 | 149 | 128 | 15 | 27 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17 | 2 | .211 | .290 | .250 | .540 | .251 | 69 | -0.07 | |
| 17 | 60 | 51 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 0 | .196 | .317 | .275 | .591 | .278 | 89 | 0.06 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 137 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |






