Bateadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
28 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO▼ | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 238 | 216 | 39 | 69 | 13 | 7 | 4 | 28 | 19 | 17 | 3 | .319 | .380 | .500 | .880 | .383 | 156 | 2.48 | |
| 52 | 194 | 177 | 21 | 42 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 | .237 | .278 | .254 | .532 | .243 | 59 | -0.13 | |
| 44 | 137 | 127 | 12 | 37 | 3 | 3 | 3 | 23 | 9 | 13 | 0 | .291 | .343 | .433 | .776 | .342 | 128 | 0.90 | |
| 37 | 132 | 124 | 10 | 25 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 13 | 0 | .202 | .244 | .266 | .510 | .229 | 50 | -0.18 | |
| 49 | 186 | 178 | 15 | 38 | 7 | 3 | 0 | 28 | 8 | 12 | 1 | .213 | .247 | .287 | .534 | .238 | 55 | -0.10 | |
| 17 | 49 | 39 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | .179 | .289 | .179 | .468 | .230 | 51 | -0.17 | |
| 39 | 137 | 120 | 13 | 27 | 5 | 1 | 0 | 12 | 14 | 11 | 0 | .225 | .306 | .283 | .589 | .271 | 79 | 0.02 | |
| 44 | 138 | 133 | 19 | 35 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 10 | 2 | .263 | .290 | .331 | .621 | .275 | 81 | 0.30 | |
| 22 | 96 | 89 | 16 | 32 | 5 | 2 | 4 | 21 | 7 | 10 | 0 | .360 | .406 | .596 | 1.002 | .432 | 190 | 1.49 | |
| 38 | 122 | 114 | 12 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | .246 | .277 | .272 | .549 | .248 | 63 | -0.03 | |
| 43 | 186 | 166 | 24 | 54 | 8 | 4 | 0 | 11 | 17 | 7 | 1 | .325 | .391 | .422 | .813 | .361 | 141 | 1.43 | |
| 29 | 71 | 68 | 15 | 21 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | .309 | .329 | .382 | .711 | .313 | 108 | 0.48 | |
| 14 | 38 | 33 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | .303 | .395 | .333 | .728 | .335 | 123 | 0.16 | |
| 22 | 67 | 59 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | .186 | .273 | .203 | .476 | .227 | 48 | -0.18 | |
| 24 | 97 | 86 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | .186 | .278 | .233 | .511 | .242 | 58 | -0.15 | |
| 29 | 118 | 107 | 15 | 42 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2 | .393 | .449 | .551 | 1.001 | .438 | 194 | 1.88 | |
| 14 | 60 | 48 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | 4 | 1 | .229 | .383 | .375 | .758 | .346 | 130 | 0.27 | |
| 12 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | .064 | -65 | -0.10 | |
| 8 | 29 | 24 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | .333 | .448 | .417 | .865 | .392 | 162 | 0.24 | |
| 16 | 20 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .235 | .350 | .294 | .644 | .300 | 99 | 0.03 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 111 | 0.02 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -109 | -0.01 | |
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -109 | -0.06 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -13 | -0.04 | |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -6 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 | .141 | -11 | -0.05 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | .470 | 216 | -0.02 |



