Lanzadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
34 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 41.0 | 30 | 4 | 4 | 1 | 10 | 30 | 0.88 | 0.98 | 6.59 | 2.20 | 2.65 | 3.13 | 2.15 | |
| 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 66.0 | 60 | 23 | 23 | 6 | 7 | 47 | 3.14 | 1.02 | 6.41 | 0.95 | 3.14 | 2.71 | 1.63 | |
| 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42.2 | 35 | 12 | 12 | 1 | 8 | 40 | 2.53 | 1.01 | 8.44 | 1.69 | 2.20 | 2.38 | 1.20 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27.1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 10 | 15 | 1.32 | 1.06 | 4.94 | 3.29 | 3.28 | 3.86 | 1.18 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2.35 | 0.91 | 5.09 | 0.78 | 3.32 | 3.19 | 0.79 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.71 | 0.79 | 9.24 | 2.13 | 1.72 | 2.34 | 0.64 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3.20 | 1.42 | 5.03 | 2.29 | 3.52 | 3.37 | 0.39 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2.11 | 0.80 | 6.75 | 1.27 | 1.99 | 2.75 | 0.38 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1.50 | 0.92 | 7.50 | 3.00 | 2.40 | 3.23 | 0.38 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1.64 | 1.18 | 5.73 | 3.27 | 2.88 | 3.66 | 0.32 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 23 | 8 | 8 | 2 | 8 | 20 | 3.60 | 1.55 | 9.00 | 3.60 | 3.56 | 3.08 | 0.30 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2.79 | 1.24 | 4.66 | 6.52 | 4.51 | 5.10 | 0.24 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1.50 | 1.67 | 19.50 | 6.00 | 0.73 | 1.09 | 0.14 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 26 | 12 | 9 | 1 | 8 | 27 | 3.52 | 1.48 | 10.57 | 3.13 | 2.32 | 2.38 | 0.13 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 0.75 | 4.50 | 0.00 | 2.06 | 2.95 | 0.13 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.52 | 0.91 | 10.57 | 2.35 | 1.89 | 2.35 | 0.12 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28.0 | 26 | 15 | 12 | 1 | 10 | 18 | 3.86 | 1.29 | 5.79 | 3.21 | 3.64 | 3.68 | 0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 3.00 | 18.00 | 18.00 | 5.06 | 5.06 | 0.06 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3.38 | 0.88 | 12.38 | 2.25 | 2.69 | 1.60 | 0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 5.40 | 3.66 | 4.09 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 1.50 | 6.75 | 6.75 | 6.06 | 6.06 | -0.03 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 10 | 9 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4.20 | 1.33 | 7.20 | 6.00 | 4.53 | 4.28 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.78 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 1.06 | 1.78 | -0.05 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5.63 | 0.88 | 3.38 | 2.25 | 6.31 | 4.13 | -0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 12.56 | 8.20 | -0.10 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 7.11 | 1.89 | 4.26 | 8.53 | 5.43 | 5.99 | -0.18 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16.20 | 4.20 | 21.60 | 21.60 | 7.26 | 7.69 | -0.23 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 3.67 | 0.00 | 6.00 | 9.40 | 5.78 | -0.27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0.00 | 54.00 | 60.06 | 23.20 | -0.31 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 2.40 | 2.70 | 0.00 | 2.46 | 2.89 | -0.36 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 13 | 13 | 4 | 7 | 11 | 7.02 | 1.38 | 5.94 | 3.78 | 6.12 | 3.90 | -0.38 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 7.27 | 2.19 | 11.42 | 7.27 | 4.45 | 3.77 | -0.45 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
















