Lanzadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
35 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.1 | 35 | 12 | 8 | 1 | 6 | 28 | 1.93 | 1.10 | 6.75 | 1.45 | 2.67 | 3.12 | 1.22 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1.20 | 0.73 | 10.80 | 1.80 | 1.46 | 2.17 | 0.72 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1.17 | 1.37 | 2.93 | 2.35 | 3.58 | 4.72 | 0.64 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 8 | 7 | 1 | 9 | 19 | 2.78 | 1.19 | 7.54 | 3.57 | 3.48 | 3.63 | 0.57 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 55.1 | 60 | 30 | 27 | 7 | 13 | 28 | 4.39 | 1.32 | 4.55 | 2.11 | 4.65 | 3.99 | 0.56 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1.46 | 0.89 | 10.95 | 2.92 | 3.09 | 2.71 | 0.55 | |
| 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28.1 | 27 | 12 | 11 | 2 | 9 | 24 | 3.49 | 1.27 | 7.62 | 2.86 | 3.43 | 3.33 | 0.51 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.2 | 20 | 10 | 9 | 1 | 8 | 27 | 3.28 | 1.14 | 9.85 | 2.92 | 2.69 | 2.73 | 0.49 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 0.92 | 6.75 | 0.00 | 1.76 | 2.51 | 0.43 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2.38 | 1.41 | 5.56 | 1.59 | 3.96 | 3.98 | 0.39 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.93 | 1.39 | 5.79 | 5.79 | 3.90 | 4.70 | 0.37 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 3.21 | 1.00 | 12.21 | 1.29 | 3.76 | 1.86 | 0.35 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37.0 | 36 | 21 | 20 | 3 | 11 | 28 | 4.86 | 1.27 | 6.81 | 2.68 | 3.85 | 3.58 | 0.28 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.18 | 1.59 | 1.59 | 3.18 | 6.26 | 4.69 | 0.14 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 2.08 | 0.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 9.00 | 5.26 | 6.08 | 0.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 4.50 | 1.76 | 2.17 | 0.12 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2.79 | 1.66 | 8.38 | 3.72 | 3.98 | 3.66 | 0.08 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 52.2 | 56 | 33 | 31 | 8 | 8 | 37 | 5.30 | 1.22 | 6.32 | 1.37 | 4.34 | 3.31 | 0.07 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 2.63 | 6.75 | 16.88 | 7.38 | 7.69 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | 0.06 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.00 | 1.33 | 7.00 | 1.00 | 2.03 | 2.77 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 9.26 | 9.26 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 12.26 | 14.74 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 1.76 | 3.00 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 2.25 | 0.00 | 6.75 | 5.51 | 6.75 | -0.02 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3.52 | 1.70 | 9.39 | 4.70 | 4.43 | 3.71 | -0.14 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8.10 | 2.25 | 4.05 | 6.75 | 6.56 | 5.60 | -0.20 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.25 | 3.75 | 6.75 | 0.00 | 21.26 | 4.24 | -0.23 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 16 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7.24 | 1.54 | 3.29 | 3.29 | 6.70 | 5.23 | -0.23 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3.18 | 1.06 | 4.76 | 3.18 | 6.08 | 4.81 | -0.27 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 7.84 | 1.94 | 7.84 | 1.74 | 4.61 | 2.82 | -0.29 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 3.75 | 6.75 | 0.00 | 1.76 | 2.38 | -0.43 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 18 | 12 | 7 | 2 | 7 | 13 | 6.10 | 2.42 | 11.32 | 6.10 | 5.29 | 3.25 | -0.55 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |












