Lanzadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
30 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 56.2 | 53 | 32 | 29 | 7 | 24 | 47 | 4.61 | 1.36 | 7.46 | 3.81 | 5.18 | 4.82 | 1.31 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 54.2 | 54 | 32 | 29 | 7 | 10 | 42 | 4.77 | 1.17 | 6.91 | 1.65 | 4.48 | 4.51 | 1.17 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31.2 | 33 | 13 | 11 | 2 | 6 | 24 | 3.13 | 1.23 | 6.82 | 1.71 | 3.91 | 4.40 | 1.15 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 24 | 6 | 6 | 1 | 16 | 14 | 2.25 | 1.67 | 5.25 | 6.00 | 5.37 | 6.41 | 1.09 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 32.2 | 31 | 16 | 16 | 5 | 10 | 28 | 4.41 | 1.26 | 7.71 | 2.76 | 5.04 | 4.17 | 0.96 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 31.1 | 30 | 17 | 14 | 3 | 10 | 31 | 4.02 | 1.28 | 8.90 | 2.87 | 4.16 | 4.29 | 0.78 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.1 | 29 | 16 | 15 | 3 | 16 | 25 | 4.31 | 1.44 | 7.18 | 4.60 | 5.03 | 5.19 | 0.73 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29.0 | 28 | 16 | 14 | 1 | 6 | 27 | 4.34 | 1.17 | 8.38 | 1.86 | 3.06 | 3.79 | 0.70 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 25 | 14 | 13 | 6 | 6 | 26 | 5.32 | 1.41 | 10.64 | 2.45 | 5.75 | 3.64 | 0.38 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21.1 | 22 | 14 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3.80 | 1.31 | 4.64 | 2.53 | 4.45 | 4.38 | 0.23 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 12.46 | 7.44 | 9.78 | 0.12 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13.0 | 22 | 9 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4.85 | 2.08 | 7.62 | 3.46 | 5.44 | 4.80 | 0.10 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.29 | 3.86 | 0.00 | 2.89 | 3.43 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6.75 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 5.62 | 1.70 | 0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 | 3.00 | 6.75 | 13.50 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4.50 | 1.60 | 3.60 | 0.90 | 3.25 | 5.02 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 2.17 | 9.00 | 9.00 | 6.92 | 6.65 | -0.02 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 2.00 | 6.43 | 6.43 | 4.89 | 6.16 | -0.04 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 2.67 | 6.00 | 3.00 | 7.75 | 4.68 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 1.88 | 3.38 | 3.38 | 5.25 | 7.15 | -0.16 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 12 | 12 | 4 | 10 | 11 | 8.76 | 1.86 | 8.03 | 7.30 | 8.86 | 6.59 | -0.19 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5.68 | 2.21 | 8.53 | 8.53 | 4.70 | 6.10 | -0.26 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 108.00 | 15.00 | 0.00 | 54.00 | 60.75 | 29.34 | -0.32 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11.74 | 2.09 | 8.22 | 4.70 | 6.36 | 5.32 | -0.34 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 17.18 | 3.82 | 12.27 | 7.36 | 14.11 | 6.24 | -0.35 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11 | 14 | 14 | 1 | 15 | 7 | 11.12 | 2.29 | 5.56 | 11.91 | 7.63 | 7.71 | -0.38 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 11.81 | 2.25 | 5.06 | 5.06 | 4.87 | 6.53 | -0.41 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 16 | 16 | 15 | 1 | 9 | 14 | 10.66 | 1.97 | 9.95 | 6.39 | 4.93 | 5.01 | -0.51 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |









