Lanzadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
29 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 48.2 | 35 | 17 | 14 | 2 | 7 | 52 | 2.59 | 0.86 | 9.62 | 1.29 | 2.21 | 0.00 | 1.43 | |
| 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30.0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 10 | 26 | 0.90 | 0.90 | 7.80 | 3.00 | 3.23 | 0.00 | 1.43 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 43.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 8 | 45 | 3.56 | 1.07 | 9.42 | 1.67 | 3.16 | 0.00 | 0.96 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 10 | 9 | 3 | 5 | 26 | 2.89 | 0.96 | 8.36 | 1.61 | 3.31 | 0.00 | 0.80 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 37.0 | 37 | 17 | 12 | 4 | 13 | 29 | 2.92 | 1.35 | 7.05 | 3.16 | 4.03 | 0.00 | 0.67 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.00 | 0.90 | 12.60 | 4.50 | 1.83 | 0.00 | 0.61 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 30 | 12 | 12 | 5 | 5 | 16 | 3.86 | 1.25 | 5.14 | 1.61 | 4.96 | 0.00 | 0.59 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.93 | 1.00 | 5.79 | 1.93 | 2.71 | 0.00 | 0.55 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 1.50 | 1.17 | 10.50 | 3.75 | 2.30 | 0.00 | 0.53 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1.98 | 1.10 | 6.59 | 3.29 | 2.77 | 0.00 | 0.53 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4.11 | 1.43 | 2.93 | 2.35 | 5.16 | 0.00 | 0.28 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3.48 | 1.26 | 6.97 | 2.61 | 4.97 | 0.00 | 0.22 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1.50 | 1.42 | 9.00 | 4.50 | 3.72 | 0.00 | 0.22 | |
| 23 | 0 | 2 | 2 | 17 | 23.0 | 22 | 12 | 11 | 2 | 5 | 28 | 4.30 | 1.17 | 10.96 | 1.96 | 2.48 | 0.00 | 0.17 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 10 | 9 | 1 | 11 | 14 | 4.19 | 1.71 | 6.52 | 5.12 | 4.06 | 0.00 | 0.15 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.06 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4.91 | 1.91 | 7.36 | 4.91 | 3.13 | 0.00 | 0.02 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 23 | 9 | 7 | 1 | 4 | 17 | 4.30 | 1.84 | 10.43 | 2.45 | 2.52 | 0.00 | -0.03 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10.80 | 3.00 | 5.40 | 16.20 | 7.33 | 0.00 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 9.13 | 0.00 | -0.14 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 9 | 16 | 6.48 | 1.56 | 8.64 | 4.86 | 4.39 | 0.00 | -0.15 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 21 | 13 | 11 | 1 | 8 | 10 | 5.71 | 1.67 | 5.19 | 4.15 | 4.63 | 0.00 | -0.21 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16.20 | 3.00 | 5.40 | 5.40 | 3.73 | 0.00 | -0.21 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7.88 | 2.12 | 4.50 | 7.88 | 5.13 | 0.00 | -0.23 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 20 | 12 | 12 | 5 | 5 | 9 | 7.36 | 1.70 | 5.52 | 3.07 | 7.36 | 0.00 | -0.28 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 16 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9.00 | 2.57 | 7.71 | 2.57 | 2.71 | 0.00 | -0.40 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9.82 | 2.00 | 4.09 | 4.91 | 6.22 | 0.00 | -0.67 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |








