Lanzadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
29 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 53.1 | 49 | 18 | 15 | 6 | 11 | 44 | 2.53 | 1.12 | 7.42 | 1.86 | 3.99 | 0.00 | 1.83 | |
| 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38.1 | 23 | 9 | 7 | 3 | 11 | 74 | 1.64 | 0.89 | 17.37 | 2.58 | 1.41 | 0.00 | 1.54 | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 43 | 22 | 20 | 6 | 17 | 53 | 3.60 | 1.20 | 9.54 | 3.06 | 4.27 | 0.00 | 1.22 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1.93 | 1.29 | 7.71 | 3.86 | 4.52 | 0.00 | 0.67 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.00 | 1.10 | 8.10 | 7.20 | 4.59 | 0.00 | 0.63 | |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22.2 | 19 | 9 | 9 | 4 | 4 | 28 | 3.57 | 1.01 | 11.12 | 1.59 | 3.88 | 0.00 | 0.55 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 37.1 | 47 | 21 | 19 | 3 | 11 | 37 | 4.58 | 1.55 | 8.92 | 2.65 | 3.58 | 0.00 | 0.47 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.57 | 12.86 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.44 | |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3.78 | 1.32 | 5.94 | 3.24 | 4.71 | 0.00 | 0.37 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2.63 | 0.95 | 5.27 | 3.95 | 4.49 | 0.00 | 0.34 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.2 | 21 | 11 | 9 | 2 | 6 | 27 | 3.92 | 1.31 | 11.76 | 2.61 | 3.20 | 0.00 | 0.23 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.70 | 1.95 | 8.10 | 1.35 | 2.04 | 0.00 | 0.23 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25.2 | 29 | 16 | 11 | 0 | 7 | 19 | 3.86 | 1.40 | 6.66 | 2.45 | 2.85 | 0.00 | 0.17 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | 10.12 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.17 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4.26 | 1.58 | 7.11 | 5.68 | 6.23 | 0.00 | 0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.10 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5.40 | 1.56 | 5.94 | 1.62 | 4.35 | 0.00 | 0.08 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5.14 | 1.57 | 5.14 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.05 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 8 | 12 | 5.68 | 1.68 | 5.68 | 3.79 | 4.23 | 0.00 | 0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 3.60 | 8.59 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.02 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7.20 | 1.80 | 12.60 | 7.20 | 2.99 | 0.00 | -0.07 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 8 | 7 | 3 | 5 | 14 | 6.10 | 1.84 | 12.19 | 4.35 | 6.20 | 0.00 | -0.13 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6.75 | 1.50 | 3.38 | 1.35 | 6.02 | 0.00 | -0.17 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19.1 | 19 | 16 | 11 | 3 | 11 | 16 | 5.12 | 1.55 | 7.45 | 5.12 | 5.46 | 0.00 | -0.34 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 9 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5.62 | 2.62 | 6.75 | 9.00 | 4.89 | 0.00 | -0.37 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9.00 | 1.43 | 10.29 | 1.29 | 3.82 | 0.00 | -0.43 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 45.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 4.39 | 0.00 | -0.52 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |








