Lanzadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
29 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 67.0 | 47 | 24 | 18 | 3 | 26 | 60 | 2.42 | 1.09 | 8.06 | 3.49 | 2.85 | 0.00 | 1.85 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | 0.81 | 0.85 | 12.09 | 2.42 | 0.83 | 0.00 | 0.94 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.00 | 0.85 | 7.65 | 1.35 | 1.61 | 0.00 | 0.91 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1.86 | 1.03 | 4.19 | 2.33 | 3.23 | 0.00 | 0.66 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | 22 | 10 | 10 | 3 | 7 | 20 | 3.75 | 1.21 | 7.50 | 2.62 | 3.67 | 0.00 | 0.52 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 21 | 7 | 5 | 0 | 8 | 15 | 2.25 | 1.45 | 6.75 | 3.60 | 3.01 | 0.00 | 0.49 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.38 | 1.00 | 9.00 | 1.38 | 1.40 | 0.00 | 0.48 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.2 | 24 | 11 | 10 | 1 | 8 | 26 | 3.65 | 1.30 | 9.49 | 2.92 | 2.10 | 0.00 | 0.46 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.82 | 7.36 | 3.68 | 2.30 | 0.00 | 0.45 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1.93 | 1.43 | 10.29 | 2.57 | 1.28 | 0.00 | 0.44 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0.87 | 1.84 | 13.06 | 4.35 | 1.26 | 0.00 | 0.42 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1.93 | 1.07 | 10.61 | 6.75 | 4.32 | 0.00 | 0.36 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 2.96 | 0.00 | 0.24 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 1.91 | 7.36 | 9.82 | 4.35 | 0.00 | 0.22 | |
| 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 26.1 | 22 | 15 | 9 | 3 | 9 | 22 | 3.08 | 1.18 | 7.52 | 3.08 | 3.66 | 0.00 | 0.14 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 44.0 | 44 | 26 | 24 | 8 | 16 | 37 | 4.91 | 1.36 | 7.57 | 3.27 | 4.62 | 0.00 | 0.14 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 40.1 | 46 | 24 | 16 | 2 | 12 | 12 | 3.57 | 1.44 | 2.68 | 2.68 | 4.03 | 0.00 | 0.12 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1.50 | 1.83 | 6.75 | 4.50 | 3.79 | 0.00 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 27.00 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.45 | 1.36 | 2.45 | 4.91 | 3.80 | 0.00 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 5.71 | 0.00 | -0.04 | |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5.00 | 1.22 | 4.00 | 3.00 | 2.82 | 0.00 | -0.08 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7.71 | 1.71 | 13.50 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | -0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12.27 | 1.91 | 0.00 | 4.91 | 4.35 | 0.00 | -0.30 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9.82 | 2.18 | 6.14 | 8.59 | 8.98 | 0.00 | -0.39 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9.64 | 2.57 | 17.36 | 9.64 | 4.85 | 0.00 | -0.45 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5.87 | 1.50 | 5.87 | 1.76 | 4.73 | 0.00 | -0.57 |





