Lanzadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
29 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 59.1 | 38 | 12 | 9 | 1 | 21 | 59 | 1.37 | 0.99 | 8.95 | 3.19 | 2.03 | 0.00 | 2.29 | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 11 | 34 | 1.00 | 0.78 | 11.33 | 3.67 | 1.24 | 0.00 | 1.22 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 49.1 | 37 | 17 | 14 | 2 | 7 | 41 | 2.55 | 0.89 | 7.48 | 1.28 | 1.94 | 0.00 | 1.09 | |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1.27 | 0.47 | 3.38 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.89 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.32 | 0.73 | 8.56 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.56 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 3 | 21 | 2.45 | 1.21 | 7.36 | 1.05 | 1.75 | 0.00 | 0.45 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 6 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1.83 | 1.47 | 3.20 | 2.29 | 2.74 | 0.00 | 0.45 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.08 | 0.96 | 7.56 | 2.16 | 1.57 | 0.00 | 0.37 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.60 | 2.70 | 0.90 | 2.53 | 0.00 | 0.35 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 37.0 | 27 | 17 | 14 | 0 | 22 | 26 | 3.41 | 1.32 | 6.32 | 5.35 | 2.99 | 0.00 | 0.32 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.29 | 11.57 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.14 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 21 | 2.57 | 1.14 | 13.50 | 4.50 | 2.18 | 0.00 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.12 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 41.0 | 42 | 21 | 18 | 1 | 17 | 28 | 3.95 | 1.44 | 6.15 | 3.73 | 3.02 | 0.00 | 0.11 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.60 | 1.40 | 7.20 | 5.40 | 5.33 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1.33 | 9.00 | 3.00 | 5.87 | 0.00 | 0.06 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.08 | 1.15 | 8.31 | 2.08 | 1.38 | 0.00 | 0.02 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4.15 | 1.85 | 9.35 | 2.08 | 1.15 | 0.00 | -0.08 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6.75 | 2.25 | 3.38 | 13.50 | 6.28 | 0.00 | -0.08 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4.50 | 1.38 | 1.12 | 4.50 | 3.78 | 0.00 | -0.11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9.00 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | 1.03 | 0.00 | -0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | 8.53 | 0.00 | -0.12 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 12 | 5.54 | 1.69 | 8.31 | 4.85 | 2.30 | 0.00 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54.00 | 9.00 | 0.00 | 27.00 | 50.53 | 0.00 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.80 | 2.40 | 5.40 | 10.80 | 6.73 | 0.00 | -0.25 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6.30 | 1.50 | 2.70 | 1.80 | 2.53 | 0.00 | -0.34 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11.25 | 2.75 | 13.50 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | -0.35 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10.12 | 1.69 | 5.06 | 3.38 | 4.97 | 0.00 | -0.39 |






