Lanzadores de las Águilas Cibaeñas
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
28 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45.2 | 37 | 8 | 6 | 1 | 12 | 29 | 1.18 | 1.07 | 5.72 | 2.36 | 2.52 | 0.00 | 1.86 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 0 | 69.2 | 46 | 24 | 21 | 4 | 30 | 74 | 2.71 | 1.09 | 9.56 | 3.88 | 2.72 | 0.00 | 1.83 | |
| 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 33.2 | 26 | 9 | 8 | 1 | 7 | 31 | 2.14 | 0.98 | 8.29 | 1.87 | 2.07 | 0.00 | 1.17 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 34.2 | 28 | 11 | 8 | 2 | 11 | 19 | 2.08 | 1.12 | 4.93 | 2.86 | 3.41 | 0.00 | 1.01 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 5 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1.85 | 1.19 | 8.51 | 1.11 | 2.39 | 0.00 | 0.91 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 34.2 | 24 | 13 | 13 | 2 | 17 | 29 | 3.38 | 1.18 | 7.53 | 4.41 | 3.44 | 0.00 | 0.80 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 34 | 14 | 10 | 1 | 2 | 23 | 2.55 | 1.02 | 5.86 | 0.51 | 2.04 | 0.00 | 0.73 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28.1 | 17 | 10 | 5 | 0 | 15 | 33 | 1.59 | 1.13 | 10.48 | 4.76 | 1.98 | 0.00 | 0.60 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.58 | 7.27 | 1.04 | 1.45 | 0.00 | 0.52 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 2.30 | 0.83 | 10.34 | 0.57 | 2.47 | 0.00 | 0.50 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26.1 | 21 | 11 | 9 | 1 | 13 | 24 | 3.08 | 1.29 | 8.20 | 4.44 | 2.87 | 0.00 | 0.38 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3.18 | 0.97 | 7.15 | 2.38 | 3.07 | 0.00 | 0.24 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.52 | 1.30 | 3.52 | 3.52 | 6.50 | 0.00 | 0.13 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.25 | 1.00 | 9.00 | 4.50 | 2.22 | 0.00 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 46.0 | 40 | 26 | 20 | 5 | 20 | 40 | 3.91 | 1.30 | 7.83 | 3.91 | 3.83 | 0.00 | 0.10 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23.1 | 19 | 13 | 11 | 2 | 11 | 10 | 4.24 | 1.29 | 3.86 | 4.24 | 4.65 | 0.00 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.06 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 16 | 11 | 11 | 2 | 10 | 21 | 5.03 | 1.32 | 9.61 | 4.58 | 3.59 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.04 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23.2 | 20 | 14 | 13 | 0 | 11 | 20 | 4.94 | 1.31 | 7.61 | 4.18 | 2.43 | 0.00 | -0.01 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5.40 | 1.20 | 10.80 | 2.16 | 4.52 | 0.00 | -0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 16.72 | 0.00 | -0.16 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 3.00 | 4.50 | 9.00 | 4.72 | 0.00 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9.82 | 1.91 | 12.27 | 4.91 | 5.99 | 0.00 | -0.22 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 10.24 | 1.76 | 10.24 | 2.79 | 4.07 | 0.00 | -0.62 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23.1 | 26 | 19 | 10 | 1 | 15 | 16 | 3.86 | 1.76 | 6.17 | 5.79 | 3.96 | 0.00 | -0.68 |







