Bateadores de las Águilas Cibaeñas
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
24 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 52 | 46 | 8 | 21 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | .457 | .500 | .565 | 1.065 | .462 | 217 | 0.94 | |
| 16 | 66 | 58 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 | 0 | .310 | .394 | .466 | .859 | .371 | 150 | 0.56 | |
| 4 | 16 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | .400 | .563 | .800 | 1.363 | .537 | 273 | 0.39 | |
| 14 | 49 | 45 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | .289 | .347 | .444 | .791 | .341 | 128 | 0.39 | |
| 14 | 32 | 29 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | .345 | .344 | .552 | .895 | .373 | 152 | 0.37 | |
| 12 | 54 | 51 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | .314 | .340 | .392 | .732 | .324 | 116 | 0.33 | |
| 15 | 64 | 54 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14 | 6 | .259 | .365 | .333 | .698 | .322 | 114 | 0.31 | |
| 14 | 40 | 39 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | .308 | .325 | .410 | .735 | .322 | 114 | 0.25 | |
| 7 | 15 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .467 | .800 | .347 | 133 | 0.13 | |
| 15 | 43 | 39 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | .231 | .302 | .359 | .661 | .293 | 93 | 0.12 | |
| 8 | 31 | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | .200 | .323 | .360 | .683 | .293 | 93 | 0.07 | |
| 10 | 27 | 24 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | .250 | .333 | .333 | .667 | .303 | 100 | 0.06 | |
| 12 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .222 | .364 | .222 | .586 | .287 | 89 | 0.01 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 110 | 0.00 | |
| 11 | 41 | 35 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | .200 | .317 | .286 | .603 | .282 | 85 | 0.00 | |
| 12 | 25 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .250 | .280 | .250 | .530 | .241 | 55 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 9 | 22 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .211 | .273 | .263 | .536 | .242 | 55 | -0.03 | |
| 6 | 18 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 | .246 | 59 | -0.03 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -13 | -0.03 | |
| 15 | 43 | 38 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .184 | .244 | .289 | .533 | .240 | 54 | -0.07 | |
| 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -63 | -0.08 | |
| 12 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 | .127 | -29 | -0.11 |





















