Bateadores de las Águilas Cibaeñas
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
26 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | 34 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | .382 | .462 | .706 | 1.167 | .496 | 218 | 0.77 | |
| 14 | 62 | 59 | 11 | 19 | 3 | 0 | 5 | 18 | 2 | 10 | 1 | .322 | .339 | .627 | .966 | .406 | 159 | 0.75 | |
| 10 | 36 | 31 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 0 | .355 | .444 | .677 | 1.122 | .476 | 205 | 0.62 | |
| 14 | 59 | 58 | 8 | 18 | 3 | 0 | 4 | 14 | 1 | 19 | 1 | .310 | .322 | .569 | .891 | .385 | 145 | 0.56 | |
| 16 | 53 | 50 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | .340 | .377 | .540 | .917 | .397 | 153 | 0.53 | |
| 15 | 63 | 56 | 17 | 15 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | .268 | .349 | .500 | .849 | .367 | 133 | 0.44 | |
| 15 | 68 | 65 | 16 | 18 | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | .277 | .309 | .462 | .770 | .330 | 108 | 0.36 | |
| 16 | 71 | 61 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | .311 | .368 | .328 | .696 | .315 | 99 | 0.13 | |
| 9 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | .267 | .353 | .467 | .820 | .362 | 129 | 0.12 | |
| 7 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | .250 | .438 | .417 | .854 | .387 | 146 | 0.08 | |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .432 | 176 | 0.08 | |
| 4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .323 | 104 | 0.04 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 126 | 0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 184 | 0.03 | |
| 10 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | .214 | .214 | .429 | .643 | .277 | 74 | 0.00 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 37 | -0.01 | |
| 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | .240 | 49 | -0.01 | |
| 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 72 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.03 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 4 | -0.04 | |
| 14 | 44 | 32 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | .219 | .390 | .281 | .671 | .322 | 103 | -0.04 | |
| 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 | .159 | -5 | -0.05 | |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -36 | -0.06 | |
| 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 | .204 | 25 | -0.06 | |
| 6 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .091 | .231 | .091 | .322 | .175 | 6 | -0.07 | |
| 15 | 64 | 58 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 0 | .190 | .266 | .259 | .524 | .236 | 46 | -0.17 |









