Bateadores de las Águilas Cibaeñas
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
17 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 32 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | .500 | .543 | .594 | 1.137 | .499 | 242 | 0.75 | |
| 9 | 34 | 32 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | .375 | .412 | .406 | .818 | .366 | 147 | 0.29 | |
| 7 | 29 | 26 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | .385 | .429 | .385 | .813 | .355 | 140 | 0.21 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .593 | 310 | 0.12 | |
| 5 | 20 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .278 | .316 | .444 | .760 | .331 | 122 | 0.09 | |
| 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .278 | .316 | .389 | .705 | .312 | 109 | 0.06 | |
| 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 | .356 | 140 | 0.06 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | .667 | 1.167 | .445 | 204 | 0.06 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 82 | -0.01 | |
| 7 | 30 | 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | .185 | .267 | .296 | .563 | .254 | 68 | -0.03 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 47 | -0.03 | |
| 8 | 30 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .250 | .276 | .286 | .562 | .252 | 66 | -0.04 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.05 | |
| 7 | 31 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | .214 | .290 | .214 | .505 | .239 | 57 | -0.08 | |
| 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.10 | |
| 8 | 34 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | .225 | 46 | -0.14 | |
| 7 | 31 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | .111 | .194 | .148 | .342 | .165 | 4 | -0.20 |






