Bateadores de las Águilas Cibaeñas
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
18 jugadores · Quitar filtros
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
18 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50 | 42 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | .310 | .420 | .429 | .849 | .381 | 173 | 0.41 | |
| 10 | 42 | 39 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | .308 | .357 | .410 | .767 | .341 | 141 | 0.26 | |
| 14 | 59 | 59 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | .271 | .271 | .373 | .644 | .279 | 92 | 0.26 | |
| 17 | 70 | 57 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | .228 | .362 | .281 | .643 | .288 | 99 | 0.20 | |
| 7 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 | .328 | 131 | 0.10 | |
| 14 | 52 | 45 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | .267 | .333 | .289 | .622 | .285 | 97 | 0.08 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | .527 | 287 | 0.05 | |
| 17 | 72 | 63 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | .222 | .306 | .238 | .544 | .256 | 74 | 0.04 | |
| 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | .270 | 85 | 0.03 | |
| 9 | 23 | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .217 | .217 | .304 | .522 | .227 | 51 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | .227 | 52 | -0.04 | |
| 9 | 37 | 35 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | .171 | .216 | .229 | .445 | .201 | 31 | -0.06 | |
| 13 | 37 | 33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | .182 | .222 | .273 | .495 | .220 | 46 | -0.07 | |
| 12 | 45 | 43 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | .140 | .178 | .279 | .457 | .203 | 33 | -0.10 | |
| 16 | 55 | 53 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | .208 | .236 | .302 | .538 | .239 | 61 | -0.14 | |
| 9 | 37 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | .139 | .135 | .167 | .302 | .131 | -24 | -0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |


