Bateadores de las Águilas Cibaeñas
La serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
17 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | 22 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | .455 | .520 | .682 | 1.202 | .514 | 235 | 0.57 | |
| 5 | 18 | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .588 | .611 | .647 | 1.258 | .546 | 258 | 0.49 | |
| 6 | 26 | 23 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .348 | .385 | .435 | .819 | .355 | 120 | 0.15 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 508 | 0.10 | |
| 6 | 23 | 23 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .348 | .348 | .391 | .739 | .326 | 99 | 0.07 | |
| 6 | 24 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .318 | .348 | .318 | .666 | .301 | 81 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 363 | -0.01 | |
| 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 92 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.02 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.02 | |
| 6 | 25 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .240 | .240 | .320 | .560 | .244 | 39 | -0.06 | |
| 6 | 25 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .300 | .400 | .300 | .700 | .326 | 99 | -0.06 | |
| 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 | .243 | 39 | -0.08 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .225 | 25 | -0.11 | |
| 6 | 24 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .150 | .227 | .150 | .377 | .184 | -4 | -0.20 |




