Bateadores de las Águilas Cibaeñas
La serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
17 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32 | 27 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | .370 | .438 | .519 | .956 | .393 | 197 | 0.54 | |
| 9 | 42 | 35 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | .314 | .375 | .457 | .832 | .346 | 154 | 0.37 | |
| 9 | 45 | 32 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | .250 | .444 | .313 | .757 | .358 | 165 | 0.23 | |
| 9 | 43 | 40 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | .275 | .293 | .300 | .593 | .265 | 81 | 0.12 | |
| 9 | 48 | 43 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | .256 | .319 | .326 | .645 | .273 | 88 | 0.12 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 645 | 0.12 | |
| 9 | 42 | 40 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | .300 | .293 | .375 | .668 | .290 | 104 | 0.12 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 163 | 0.08 | |
| 9 | 35 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | .290 | .353 | .323 | .676 | .308 | 119 | 0.05 | |
| 7 | 16 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .308 | .375 | .308 | .683 | .254 | 71 | 0.03 | |
| 9 | 40 | 36 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | .250 | .300 | .250 | .550 | .241 | 59 | 0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -158 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -158 | -0.01 | |
| 5 | 20 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | .118 | .250 | .118 | .368 | .192 | 16 | -0.01 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -158 | -0.03 | |
| 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 0 | -0.05 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -158 | -0.06 |





