Caimanes del Sur
Rick Adams
Carrera
1983-84
- .271
- AVG
- 2
- HR
- 12
- RBI
- .695
- OPS
- 39
- J
- 159
- PA
- 39
- H
- 0.85
- LPV
Avanzadas
Carrera
- .309
- wOBA
- 111
- wRC+
- .097
- ISO
- .285
- BABIP
- 7.5%
- BB%
- 8.8%
- K%
- 0.86
- BB/K
- 10
- XBH
Temporada a temporada
Serie regular
| Año | J | PA | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 39 | 159 | 39 | 2 | 12 | 12 | 14 | .271 | .327 | .368 | .695 | 0.85 |
| Carrera | 39 | 159 | 39 | 2 | 12 | 12 | 14 | .271 | .327 | .368 | .695 | 0.85 |
| Año | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wOBA | wRC+ | BB% | K% | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 159 | .271 | .327 | .368 | .695 | .097 | .285 | .309 | 111 | 7.5% | 8.8% | 0.85 |
| Carrera | 159 | .271 | .327 | .368 | .695 | .097 | .285 | .309 | 111 | 7.5% | 8.8% | 0.85 |

