Caimanes del Sur
Darryl Hamilton
Carrera
1987-88
- .314
- AVG
- 2
- HR
- 12
- RBI
- .795
- OPS
- 48
- J
- 189
- PA
- 53
- H
- 1.23
- LPV
Avanzadas
Carrera
- .352
- wOBA
- 136
- wRC+
- .095
- ISO
- .333
- BABIP
- 9.5%
- BB%
- 7.4%
- K%
- 1.29
- BB/K
- 11
- XBH
Temporada a temporada
Serie regular
| Año | J | PA | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 48 | 189 | 53 | 2 | 12 | 18 | 14 | .314 | .386 | .408 | .795 | 1.23 |
| Carrera | 48 | 189 | 53 | 2 | 12 | 18 | 14 | .314 | .386 | .408 | .795 | 1.23 |
| Año | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wOBA | wRC+ | BB% | K% | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 189 | .314 | .386 | .408 | .795 | .095 | .333 | .352 | 136 | 9.5% | 7.4% | 1.23 |
| Carrera | 189 | .314 | .386 | .408 | .795 | .095 | .333 | .352 | 136 | 9.5% | 7.4% | 1.23 |

