Caimanes del Sur
Brian Dayett
Carrera
1984-85
- .259
- AVG
- 2
- HR
- 27
- RBI
- .677
- OPS
- 54
- J
- 218
- PA
- 49
- H
- 0.88
- LPV
Avanzadas
Carrera
- .304
- wOBA
- 113
- wRC+
- .074
- ISO
- .285
- BABIP
- 11.0%
- BB%
- 11.5%
- K%
- 0.96
- BB/K
- 10
- XBH
Temporada a temporada
Serie regular
| Año | J | PA | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 54 | 218 | 49 | 2 | 27 | 24 | 25 | .259 | .344 | .333 | .677 | 0.88 |
| Carrera | 54 | 218 | 49 | 2 | 27 | 24 | 25 | .259 | .344 | .333 | .677 | 0.88 |
| Año | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wOBA | wRC+ | BB% | K% | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 218 | .259 | .344 | .333 | .677 | .074 | .285 | .304 | 113 | 11.0% | 11.5% | 0.88 |
| Carrera | 218 | .259 | .344 | .333 | .677 | .074 | .285 | .304 | 113 | 11.0% | 11.5% | 0.88 |
Carrera
1984-85
- .231
- AVG
- 1
- HR
- 3
- RBI
- .692
- OPS
- 4
- J
- 13
- PA
- 3
- H
- 0.04
- LPV
Avanzadas
Carrera
- .298
- wOBA
- 105
- wRC+
- .231
- ISO
- .167
- BABIP
- 0.0%
- BB%
- 0.0%
- K%
- 0.00
- BB/K
- 1
- XBH
Temporada a temporada
Postemporada
| Año | J | PA | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | .692 | 0.04 |
| Carrera | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | .692 | 0.04 |
| Año | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wOBA | wRC+ | BB% | K% | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 13 | .231 | .231 | .462 | .692 | .231 | .167 | .298 | 105 | 0.0% | 0.0% | 0.04 |
| Carrera | 13 | .231 | .231 | .462 | .692 | .231 | .167 | .298 | 105 | 0.0% | 0.0% | 0.04 |
Por ronda
Postemporada
| Año | Ronda | J | PA | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | Round robin | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | .692 | 0.03 |
| Año | Ronda | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wOBA | wRC+ | BB% | K% | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | Round robin | 13 | .231 | .231 | .462 | .692 | .231 | .167 | .298 | 103 | 0.0% | 0.0% | 0.03 |

